Estadísticas totales
| Diarias | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 1,448.9 | 3,824.3 | 3.6 | 4.9 | 13.0 | 13.7 |
| Hoy | 362 | 648 | 2 | 3 | 20 | 21 |
| Ayer | 1,288 | 3,356 | 4 | 4 | 17 | 19 |
| septiembre 04 | 1,079 | 3,536 | 9 | 17 | 23 | 25 |
| septiembre 03 | 1,458 | 3,874 | 5 | 7 | 15 | 15 |
| septiembre 02 | 1,957 | 5,535 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| septiembre 01 | 1,922 | 5,194 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| agosto 31 | 1,773 | 4,598 | 4 | 5 | 14 | 15 |
| agosto 30 | 1,884 | 4,788 | 6 | 6 | 22 | 22 |
| agosto 29 | 1,382 | 3,107 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| agosto 28 | 1,384 | 3,607 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Semanales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 8,807.0 | 22,652.7 | 23.3 | 25.6 | 61.5 | 63.7 |
| Esta semana | 362 | 648 | 2 | 3 | 20 | 21 |
| Última semana | 11,361 | 30,881 | 31 | 42 | 102 | 108 |
| Semana 34 | 10,907 | 27,847 | 20 | 25 | 41 | 42 |
| Semana 33 | 12,099 | 31,967 | 29 | 32 | 73 | 74 |
| Semana 32 | 13,828 | 36,294 | 22 | 23 | 76 | 78 |
| Semana 31 | 8,829 | 21,611 | 25 | 25 | 61 | 66 |
| Semana 30 | 7,987 | 20,137 | 33 | 34 | 60 | 63 |
| Semana 29 | 8,316 | 20,787 | 27 | 28 | 67 | 67 |
| Semana 28 | 7,041 | 18,313 | 23 | 23 | 54 | 56 |
| Semana 27 | 7,340 | 18,042 | 21 | 21 | 61 | 62 |
| Mensuales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 48,602.4 | 120,957.0 | 133.6 | 149.9 | 277.6 | 286.4 |
| Este Mes | 8,066 | 22,143 | 23 | 34 | 86 | 92 |
| Último Mes | 50,279 | 129,586 | 108 | 118 | 298 | 308 |
| julio 10 | 34,270 | 85,543 | 113 | 115 | 254 | 262 |
| junio 10 | 51,452 | 119,480 | 111 | 115 | 245 | 248 |
| mayo 10 | 57,078 | 126,336 | 109 | 113 | 291 | 295 |
| abril 10 | 50,133 | 108,546 | 139 | 169 | 248 | 255 |
| marzo 10 | 62,562 | 152,056 | 148 | 160 | 401 | 416 |
| febrero 10 | 60,003 | 150,626 | 163 | 171 | 300 | 306 |
| enero 10 | 58,659 | 160,328 | 186 | 212 | 320 | 331 |
| diciembre 09 | 53,522 | 154,926 | 236 | 292 | 333 | 351 |
| PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,197,287 | 3,077,012 | 5,812 | 6,473 | 9,084 | 9,578 |
