Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/aerolug/public_html/topsite/sources/stats.php on line 100
METEO TOP-10 - Estadísticas - Quetiempohace.es
 

Los Mejores de la Semana

Quetiempohace.es


Quetiempohace.es

Info


Usuario: konvektion
Descripción: El tiempo en la Comunidad Valenciana y España.
URL: http://konvektion.spaces.live.com/
Categoría: Información Meteorológica
Miembro desde: 2008-04-08

Valoración media: 4 / 5
Número de Votos: 93
4/5

Comentarios


2008-12-23 18:51:23
Muy practica *****

2008-12-10 11:28:49
Excelente pagina, enhorabuena!

Valorar y comentar
Mostrar todos los comentarios

Estadísticas

Diarias PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 67.1 97.3 0.2 0.2 1.2 1.2
Hoy 44 53 0 0 1 1
Ayer 66 82 0 0 1 1
septiembre 07 77 122 2 2 2 2
septiembre 06 67 95 0 0 2 2
septiembre 05 48 70 0 0 3 3
septiembre 04 39 46 0 0 1 1
septiembre 03 44 59 0 0 1 1
septiembre 02 113 182 0 0 0 0
septiembre 01 92 144 0 0 0 0
agosto 31 81 120 0 0 1 1
Mejor 320 610 9 9 7 7
Semanales PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 408.9 626.2 2.2 2.3 4.9 5.1
Esta semana 254 352 2 2 6 6
Última semana 508 757 2 2 8 8
Semana 34 449 687 3 4 4 4
Semana 33 518 834 2 2 6 6
Semana 32 773 1,215 2 2 6 7
Semana 31 348 507 2 2 2 2
Semana 30 257 362 3 3 3 3
Semana 29 413 671 3 3 5 5
Semana 28 302 432 2 2 6 6
Semana 27 267 445 1 1 3 4
Mejor 1,260 2,444 19 19 25 26
Mensuales PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 1,545.9 2,549.2 10.3 10.4 15.6 15.9
Este Mes 590 853 2 2 11 11
Último Mes 2,286 3,539 11 12 21 22
julio 10 1,424 2,241 10 10 17 18
junio 10 2,042 3,660 17 17 22 22
mayo 10 2,131 3,593 20 20 22 22
abril 10 2,006 3,405 14 14 19 19
marzo 10 2,448 3,998 14 14 17 18
febrero 10 2,530 4,201 15 15 23 23
enero 10 1 1 0 0 3 3
diciembre 09 1 1 0 0 1 1
Mejor 4,078 7,193 42 43 52 55
PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Total 47,658 82,557 532 542 670 700